...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
1500 Ocean Unit F8 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2026-04-02 2026-07-10 43 días $485,000 Vendido por $465,000
1600 Ocean Dr 6H 2 / 2 1,262 pies cuadrados 2026-03-19 2026-06-30 46 días $375,000 Vendido por $325,000
1600 Ocean Dr 2F 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2024-12-11 2026-06-30 629 días $290,000 Vendido por $250,000
1600 Ocean Dr 10C 1 / 1 832 pies cuadrados 2024-11-12 2026-06-03 533 días $269,900 Vendido por $250,000
1600 Ocean 16h 2 / 2 1,262 pies cuadrados 2025-12-01 2026-05-14 147 días $269,900 Vendido por $262,000
1500 Ocean Dr 10A 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2026-01-03 2026-04-30 73 días $399,000 Vendido por $380,000
1600 Ocean 3B 2 / 2 1,400 pies cuadrados 2026-01-14 2026-03-20 2 días $250,000
1500 Ocean Dr 12H 2 / 2 1,254 pies cuadrados 2025-08-22 2026-03-16 158 días $315,000 Vendido por $308,000
1600 Ocean Dr 15J 2 / 2 1,220 pies cuadrados 2025-10-06 2026-03-10 109 días $279,000 Vendido por $256,000
1500 Ocean Dr 12K 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2026-01-15 2026-03-02 18 días $425,000
1600 Ocean Drive 11H 2 / 2 1,262 pies cuadrados 2025-11-17 2026-01-22 43 días $269,000 Vendido por $230,000
1600 Ocean Dr 5B 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2025-07-03 2026-01-06 154 días $250,000 Vendido por $235,000
1500 Ocean Dr 5C 1 / 2 858 pies cuadrados 2025-08-25 2025-12-19 92 días $290,000 Vendido por $260,000
1500 Ocean K-5 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2025-06-25 2025-10-10 76 días $250,000
1500 Ocean 12_F 2 / 2 1,636 pies cuadrados 2025-01-02 2025-08-28 230 días $490,000 Vendido por $450,000
1500 Ocean Dr 14B 2 / 2 1,221 pies cuadrados 2025-03-11 2025-07-10 75 días $409,000 Vendido por $360,000
1500 Ocean Dr PHG 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2025-03-21 2025-06-17 57 días $477,000 Vendido por $400,000
1600 Ocean 9D 1 / 1 900 pies cuadrados 2025-02-23 2025-06-06 67 días $220,000
1500 Ocean G6 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2025-03-16 2025-06-02 39 días $540,000 Vendido por $530,000
1600 Ocean Dr 15B 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2025-03-14 2025-05-12 20 días $299,900 Vendido por $295,000
1500 Ocean Dr 14C 1 / 2 858 pies cuadrados 2025-02-06 2025-04-23 23 días $239,000 Vendido por $231,000
1500 Ocean Dr 17D 1 / 2 858 pies cuadrados 2024-09-10 2025-04-10 179 días $220,000 Vendido por $200,000
1500 Ocean 5d 1 / 2 858 pies cuadrados 2024-04-09 2025-03-03 238 días $289,000
1500 Ocean Dr 5D 1 / 2 858 pies cuadrados 2024-04-09 2025-03-03 251 días $289,000 Vendido por $285,000
1600 Ocean 9F 2 / 2 1,400 pies cuadrados 2024-08-05 2025-02-19 163 días $350,000 Vendido por $340,000
1600 Ocean Dr 18J 2 / 2 1,220 pies cuadrados 2024-10-04 2025-01-31 76 días $335,000 Vendido por $337,500
1600 Ocean Dr PHB 2 / 2 1,224 pies cuadrados 2024-09-05 2024-11-08 10 días $599,000 Vendido por $559,000
1600 Ocean Dr 6K 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2023-05-07 2024-10-10 488 días $399,000 Vendido por $375,000
1600 Ocean Dr 5A 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2024-07-18 2024-10-04 46 días $439,000 Vendido por $395,000
1600 Ocean Dr 4A 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2024-03-18 2024-09-25 105 días $325,000 Vendido por $252,000
1500 Ocean Dr 16H 2 / 2 1,254 pies cuadrados 2024-03-20 2024-08-29 127 días $460,000 Vendido por $455,000
1500 Ocean Dr 9G 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2023-08-08 2024-07-30 280 días $499,000 Vendido por $480,000
1500 Ocean Dr 8C 1 / 2 858 pies cuadrados 2024-04-30 2024-07-16 34 días $310,000 Vendido por $300,000
1600 Ocean Dr 3I 1 / 1 832 pies cuadrados 2024-02-22 2024-06-26 96 días $275,000 Vendido por $260,000
1600 Ocean 16K 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2023-11-16 2024-06-10 126 días $435,000 Vendido por $425,000
1600 Ocean 16B 2 / 2 1,400 pies cuadrados 2024-02-16 2024-05-20 74 días $395,000 Vendido por $372,500
1600 Ocean Dr 18I 1 / 1 832 pies cuadrados 2024-01-23 2024-05-20 111 días $349,000 Vendido por $337,000
1500 Ocean Dr 7F 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2023-02-11 2024-04-09 90 días $599,999 Vendido por $570,000
1600 Ocean 5H 2 / 2 1,262 pies cuadrados 2024-01-10 2024-03-19 34 días $424,000 Vendido por $415,000
1600 Ocean Dr 16F 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2023-11-08 2024-02-09 65 días $541,000 Vendido por $515,000
1600 Ocean Dr 4E 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2023-09-12 2024-01-12 105 días $499,900 Vendido por $455,000
1500 Ocean Dr 15G 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2023-07-11 2024-01-10 164 días $607,000 Vendido por $575,000
1600 Ocean 17I 1 / 1 900 pies cuadrados 2023-09-23 2023-12-15 27 días $309,000 Vendido por $300,000
1600 Ocean Dr 1C 1 / 1 832 pies cuadrados 2023-10-18 2023-12-14 22 días $350,000 Vendido por $325,000
1500 Ocean Dr 5A 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2023-09-18 2023-11-21 48 días $475,000 Vendido por $460,000
1500 Ocean 2j 2 / 2 1,254 pies cuadrados 2023-09-30 2023-11-17 30 días $349,000 Vendido por $322,000
1600 Ocean Dr 14C 1 / 1 832 pies cuadrados 2023-08-01 2023-11-02 55 días $370,000 Vendido por $350,000
1600 Ocean 17C 1 / 1 900 pies cuadrados 2023-05-12 2023-10-24 142 días $381,500 Vendido por $378,500
1500 Ocean Dr 10H 2 / 2 1,254 pies cuadrados 2023-04-26 2023-09-08 102 días $545,000 Vendido por $470,000
1500 Ocean 2-C 1 / 2 1,000 pies cuadrados 2023-01-18 2023-08-14 197 días $295,000 Vendido por $290,000
1600 Ocean Dr 12F 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2023-05-24 2023-07-31 9 días $540,000 Vendido por $522,500
1600 Ocean Dr 6G 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2023-01-02 2023-07-31 159 días $469,000 Vendido por $460,000
1500 Ocean Dr 6G 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2023-06-05 2023-07-13 9 días $450,000 Vendido por $430,000
1500 Ocean F-17 2 / 2 1,700 pies cuadrados 2023-02-23 2023-07-12 101 días $510,000 Vendido por $490,000
1500 Ocean 16-D 1 / 2 1,000 pies cuadrados 2023-02-18 2023-06-27 103 días $299,900 Vendido por $285,000
1600 Ocean Dr 8F 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2022-12-02 2023-06-23 161 días $469,777 Vendido por $460,000
1600 Ocean 3F 2 / 2 1,400 pies cuadrados 2023-03-04 2023-05-25 19 días $689,000 Vendido por $675,000
1600 Ocean Dr 16G 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2023-03-31 2023-05-18 11 días $449,900 Vendido por $427,000
1600 Ocean Dr 7F 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2023-01-25 2023-05-02 61 días $599,900 Vendido por $592,000
1600 Ocean Dr 1B 2 / 2 1,230 pies cuadrados 2023-02-22 2023-04-26 32 días $399,500 Vendido por $385,000
1500 Ocean D15 1 / 2 960 pies cuadrados 2023-02-23 2023-04-14 15 días $325,000 Vendido por $300,000
1600 Ocean 4c 1 / 1 832 pies cuadrados 2023-01-15 2023-04-11 56 días $350,000 Vendido por $340,000
1600 Ocean Dr 3A 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2022-10-23 2023-04-11 127 días $380,000 Vendido por $370,000
1600 Ocean 12J 2 / 2 1,220 pies cuadrados 2023-02-14 2023-03-31 15 días $479,000 Vendido por $470,000
1500 Ocean Dr 3A 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2023-01-11 2023-03-10 34 días $559,000 Vendido por $535,000
1500 Ocean Dr 7A 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2022-04-11 2023-02-07 226 días $475,000 Vendido por $430,000
1600 Ocean Dr 5K 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2023-01-17 2023-02-03 6 días $499,000 Vendido por $535,000
1600 Ocean 3J 2 / 2 1,400 pies cuadrados 2022-11-14 2023-01-30 34 días $429,999 Vendido por $410,000
1600 Ocean Dr 17C 1 / 1 832 pies cuadrados 2022-11-19 2022-12-28 19 días $355,000 Vendido por $365,000
1600 Ocean 8J 2 / 2 1,220 pies cuadrados 2022-06-13 2022-12-08 136 días $449,000 Vendido por $405,000
1500 Ocean Dr 3J 2 / 2 1,254 pies cuadrados 2022-08-08 2022-11-16 66 días $375,000 Vendido por $370,000
1500 Ocean Dr 11A 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2022-09-07 2022-11-08 21 días $525,000 Vendido por $510,000
1600 Ocean 17D 1 / 1 900 pies cuadrados 2022-07-13 2022-10-20 41 días $349,000 Vendido por $340,000
1600 Ocean 6A 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2022-08-10 2022-09-19 22 días $479,000 Vendido por $450,000
1500 Ocean Dr 6D 1 / 2 858 pies cuadrados 2022-07-18 2022-09-19 5 días $300,000
1500 Ocean Dr 2H 2 / 2 1,254 pies cuadrados 2022-05-12 2022-08-17 46 días $415,000 Vendido por $410,000
1600 Ocean Dr 7B 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2022-04-15 2022-08-01 60 días $471,000 Vendido por $425,000
1600 Ocean Dr 4H 2 / 2 1,262 pies cuadrados 2022-06-08 2022-07-28 3 días $439,000 Vendido por $445,000
1600 Ocean Dr 9J 2 / 2 1,220 pies cuadrados 2022-05-18 2022-07-20 35 días $419,000 Vendido por $420,000
1600 Ocean Dr 18I 1 / 1 832 pies cuadrados 2022-04-22 2022-07-12 10 días $340,000 Vendido por $305,000
1500 Ocean Dr 6E 2 / 2 1,221 pies cuadrados 2022-04-28 2022-07-06 22 días $450,000
1500 Ocean 6 C 1 / 2 1,000 pies cuadrados 2022-04-21 2022-06-30 0 días $350,000
1600 Ocean Dr 3H 2 / 2 1,262 pies cuadrados 2022-01-03 2022-06-16 46 días $385,000 Vendido por $375,000
1500 Ocean Dr 17A 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2022-03-28 2022-06-14 25 días $450,000
1500 Ocean Dr 7J 2 / 2 1,254 pies cuadrados 2022-04-10 2022-06-10 16 días $390,000 Vendido por $395,000
1500 Ocean Dr 2E 2 / 2 1,221 pies cuadrados 2022-03-17 2022-05-27 12 días $349,900 Vendido por $363,300
1500 Ocean Dr 8D 1 / 2 858 pies cuadrados 2022-03-13 2022-05-20 41 días $290,000 Vendido por $275,000
1500 Ocean Dr 14I 1 / 2 825 pies cuadrados 2022-03-25 2022-05-18 20 días $350,000 Vendido por $375,000
1600 Ocean PHC 1 / 1 900 pies cuadrados 2022-01-13 2022-05-17 28 días $299,000
1600 Ocean 15F 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2021-12-06 2022-05-16 125 días $415,000
1500 Ocean 9-A 2 / 2 1,635 pies cuadrados 2022-04-10 2022-05-11 5 días $425,000
1600 Ocean Dr 2A 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2022-03-25 2022-05-02 7 días $469,000 Vendido por $440,000
1500 Ocean Dr 10F 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2022-03-23 2022-04-28 15 días $575,000 Vendido por $550,000
1600 Ocean 14A 2 / 2 1,400 pies cuadrados 2022-03-03 2022-04-26 14 días $468,900 Vendido por $465,000
1600 Ocean 8I 1 / 1 832 pies cuadrados 2022-01-15 2022-04-26 39 días $289,900 Vendido por $285,000
1600 Ocean Dr 8H 2 / 2 1,262 pies cuadrados 2022-01-25 2022-04-22 16 días $399,000 Vendido por $410,000
1500 Ocean Dr 6J 2 / 2 1,254 pies cuadrados 2022-02-10 2022-03-31 13 días $409,999 Vendido por $400,000
1600 Ocean 16K 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2022-02-03 2022-03-08 5 días $425,000 Vendido por $405,000
1500 Ocean 12-I 1 / 2 1,000 pies cuadrados 2022-02-01 2022-02-28 1 días $300,000 Vendido por $295,000
1500 Ocean Dr 7C 1 / 2 858 pies cuadrados 2021-12-06 2022-02-28 58 días $299,900 Vendido por $270,000
1500 Ocean Dr 4K 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2021-12-01 2022-02-10 47 días $350,000 Vendido por $340,000
1600 Ocean 14k 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2022-01-19 2022-02-07 4 días $599,000 Vendido por $555,000
1500 Ocean 4e 1 / 2 1,221 pies cuadrados 2021-10-21 2021-12-17 38 días $275,000
1500 Ocean Dr 10E 2 / 2 1,221 pies cuadrados 2021-10-19 2021-11-22 21 días $380,000 Vendido por $345,000
1600 Ocean Dr 12H 2 / 2 1,262 pies cuadrados 2021-07-23 2021-11-16 58 días $380,000
1500 Ocean Dr 3D 1 / 2 858 pies cuadrados 2021-07-26 2021-10-08 19 días $305,000 Vendido por $295,000
1600 Ocean 9c 1 / 1 900 pies cuadrados 2021-08-30 2021-10-07 14 días $359,000 Vendido por $340,000
1500 Ocean Dr 2I 1 / 2 825 pies cuadrados 2021-05-03 2021-08-09 22 días $199,999 Vendido por $190,000
1600 Ocean Dr 11H 2 / 2 1,262 pies cuadrados 2021-01-29 2021-08-09 169 días $349,000 Vendido por $337,500
1500 Ocean Dr 1B 2 / 2 1,221 pies cuadrados 2021-06-08 2021-07-26 5 días $349,900 Vendido por $339,950
1500 Ocean Dr 3I 1 / 2 825 pies cuadrados 2020-07-08 2021-07-16 292 días $259,000 Vendido por $239,000
1500 Ocean Dr 14K 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2021-05-18 2021-07-09 21 días $370,000 Vendido por $347,500
1500 Ocean 14E 2 / 2 1,221 pies cuadrados 2021-02-09 2021-06-30 109 días $335,000 Vendido por $323,000
1500 Ocean 11-G 2 / 2 1,635 pies cuadrados 2021-03-18 2021-06-18 38 días $424,444 Vendido por $415,000
1500 Ocean Dr 3D 1 / 2 858 pies cuadrados 2021-04-24 2021-06-16 20 días $265,000 Vendido por $263,000
1500 Ocean Dr 5J 2 / 2 1,254 pies cuadrados 2020-06-30 2021-06-15 306 días $280,000 Vendido por $275,000
1600 Ocean Dr 16F 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2021-03-12 2021-06-10 46 días $399,000 Vendido por $380,000
1500 Ocean Dr 7F 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2021-02-09 2021-06-07 87 días $350,000 Vendido por $320,000
1500 Ocean Dr 11I 1 / 2 825 pies cuadrados 2021-03-19 2021-05-14 11 días $229,000 Vendido por $225,000
1600 Ocean Dr 8C 1 / 1 832 pies cuadrados 2019-08-05 2021-05-11 614 días $265,000 Vendido por $262,500
1600 Ocean Dr 10G 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2020-12-04 2021-04-30 105 días $296,000
1500 Ocean 2G 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2021-01-19 2021-04-29 35 días $284,900 Vendido por $270,000
1600 Ocean Dr 12K 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2021-02-06 2021-04-20 46 días $364,900 Vendido por $361,900
1500 Ocean Dr 2B 2 / 2 1,221 pies cuadrados 2021-02-24 2021-04-15 11 días $350,000 Vendido por $330,000
1500 Ocean Dr 3C 1 / 2 858 pies cuadrados 2020-07-23 2021-03-31 217 días $245,000 Vendido por $220,000
1500 Ocean Dr 1E 2 / 2 1,221 pies cuadrados 2020-08-02 2021-03-18 214 días $265,000 Vendido por $245,000
1500 Ocean Dr 2J 2 / 2 1,254 pies cuadrados 2020-11-09 2021-03-15 119 días $264,900 Vendido por $253,000
1500 Ocean 16A 2 / 2 1,500 pies cuadrados 2020-02-22 2021-03-12 346 días $429,000 Vendido por $295,000
1500 Ocean Dr 12D 1 / 2 858 pies cuadrados 2020-09-23 2021-03-03 124 días $249,900 Vendido por $244,000
1600 Ocean Dr 16B 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2020-12-22 2021-02-22 21 días $299,900 Vendido por $272,500
1500 Ocean Dr 10H 2 / 2 1,254 pies cuadrados 2020-10-16 2021-02-22 80 días $399,000 Vendido por $383,000
1600 Ocean Dr 6H 2 / 2 1,262 pies cuadrados 2020-09-21 2021-02-16 130 días $359,000 Vendido por $350,000
1500 Ocean 11K 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2020-07-07 2021-02-10 190 días $359,900 Vendido por $323,000
1600 Ocean Dr 17J 2 / 2 1,220 pies cuadrados 2020-07-13 2021-01-21 151 días $324,900 Vendido por $315,000
1600 Ocean Dr 2B 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2020-06-22 2020-12-02 132 días $349,000 Vendido por $332,500
1500 Ocean Dr 4K 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2020-08-13 2020-11-20 78 días $288,000 Vendido por $250,000
1600 Ocean Dr 18G 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2019-10-18 2020-11-02 327 días $369,000 Vendido por $355,000
1600 Ocean 3K 2 / 2 1,260 pies cuadrados 2020-06-05 2020-10-30 125 días $295,000 Vendido por $286,000
1600 Ocean Dr 16I 1 / 1 832 pies cuadrados 2019-09-08 2020-10-28 340 días $199,000 Vendido por $195,000
1500 Ocean Dr 16H 2 / 2 1,254 pies cuadrados 2020-07-31 2020-09-16 26 días $362,500 Vendido por $347,500
1600 Ocean Dr 17B 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2020-07-23 2020-09-11 13 días $325,000 Vendido por $312,000
1500 Ocean 15-I 1 / 2 1,000 pies cuadrados 2020-02-10 2020-07-31 137 días $249,999 Vendido por $249
1600 Ocean Dr 15J 2 / 2 1,220 pies cuadrados 2020-03-17 2020-07-15 79 días $299,900 Vendido por $288,000
1600 Ocean Dr 11B 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2019-10-10 2020-07-07 242 días $399,000 Vendido por $365,000
1600 Ocean Dr 6C 1 / 1 832 pies cuadrados 2020-03-23 2020-06-22 25 días $214,000
1600 Ocean 11E 2 / 2 1,400 pies cuadrados 2020-01-24 2020-05-11 29 días $374,000 Vendido por $368,000
1500 Ocean Dr 9I 1 / 2 825 pies cuadrados 2020-01-21 2020-04-29 38 días $230,000 Vendido por $225,000
1600 Ocean Dr 5G 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2019-11-12 2020-03-31 83 días $325,000 Vendido por $300,000
1500 Ocean Dr 11 J 2 / 2 1,254 pies cuadrados 2019-06-21 2020-03-16 69 días $349,999 Vendido por $342,500
1600 Ocean Dr 11A 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2019-10-16 2020-03-05 119 días $324,000 Vendido por $304,000
1500 Ocean Dr 15E 2 / 2 1,221 pies cuadrados 2019-08-08 2020-03-03 185 días $345,000 Vendido por $325,000
1500 Ocean Dr 5B 2 / 2 1,221 pies cuadrados 2019-08-11 2020-02-14 157 días $285,000 Vendido por $255,000
1600 Ocean Dr 3I 1 / 1 832 pies cuadrados 2019-07-28 2020-02-14 171 días $188,000 Vendido por $180,000
1600 Ocean Dr 16E 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2019-03-27 2020-01-29 294 días $294,900 Vendido por $290,000
1500 Ocean Dr 15F 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2019-06-21 2019-12-30 166 días $399,000 Vendido por $380,000
1500 Ocean Dr 3I 1 / 2 825 pies cuadrados 2019-01-27 2019-12-30 330 días $179,900 Vendido por $167,500
1500 Ocean 12-D 1 / 2 1,000 pies cuadrados 2019-08-13 2019-12-11 113 días $215,555 Vendido por $200,000
1500 Ocean Dr 9G 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2019-08-06 2019-11-11 37 días $349,000 Vendido por $325,000
1500 Ocean Dr 14I 1 / 2 825 pies cuadrados 2019-08-26 2019-11-06 21 días $217,000 Vendido por $212,000
1600 Ocean Dr 8H 2 / 2 1,262 pies cuadrados 2019-08-14 2019-10-07 21 días $329,000 Vendido por $295,000
1500 Ocean Dr 14-F 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2019-08-31 2019-09-30 10 días $305,000 Vendido por $275,000
1600 Ocean Dr 6I 1 / 1 832 pies cuadrados 2019-01-18 2019-09-30 215 días $214,999 Vendido por $209,000
1500 Ocean Dr PHI 1 / 2 825 pies cuadrados 2019-07-01 2019-09-17 19 días $239,000 Vendido por $234,000
1600 Ocean Dr 10K 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2019-04-22 2019-08-08 81 días $329,500 Vendido por $325,000
1500 Ocean Dr 6E 2 / 2 1,221 pies cuadrados 2019-03-21 2019-06-06 51 días $310,000 Vendido por $305,000
1600 ocean Dr 16C 1 / 1 832 pies cuadrados 2019-01-04 2019-05-31 118 días $239,000 Vendido por $222,500
1500 Ocean Dr 15C 1 / 2 858 pies cuadrados 2018-12-24 2019-05-22 102 días $217,900 Vendido por $212,000
1500 Ocean Dr 2F 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2018-10-09 2019-05-17 199 días $274,902 Vendido por $257,000
1500 ocean dr 12K 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2019-03-20 2019-05-15 22 días $329,000 Vendido por $320,000
1500 Ocean Dr 10A 2 / 2 1,383 pies cuadrados 2018-10-12 2019-05-10 153 días $319,000 Vendido por $301,400
1600 Ocean Dr 5F 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2019-01-28 2019-04-15 36 días $325,000 Vendido por $320,000
1500 Ocean Dr 8A 2 / 2 1,287 pies cuadrados 2019-01-25 2019-04-10 49 días $370,000 Vendido por $350,000
1500 Ocean Dr 16 I 1 / 2 1,000 pies cuadrados 2018-10-13 2019-03-07 116 días $214,900 Vendido por $209,000
1600 Ocean Dr 7I 1 / 1 832 pies cuadrados 2018-09-29 2018-12-04 43 días $209,900 Vendido por $195,000
1600 Ocean Dr 10B 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2018-10-03 2018-11-30 35 días $369,000
1600 Ocean Dr 2C 1 / 1 832 pies cuadrados 2018-10-23 2018-11-28 9 días $269,000 Vendido por $260,000
1600 Ocean Dr 11C 1 / 1 832 pies cuadrados 2018-09-01 2018-10-31 10 días $225,000 Vendido por $220,000
1600 Ocean Dr 12F 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2018-01-10 2018-10-22 262 días $349,000 Vendido por $340,000
1500 Ocean Dr 7B 2 / 2 1,307 pies cuadrados 2018-02-08 2018-10-16 205 días $279,900 Vendido por $260,000
1500 Ocean Dr 3D 1 / 2 894 pies cuadrados 2018-08-26 2018-10-11 12 días $199,999 Vendido por $177,500
1500 Ocean Dr. 2D 1 / 2 894 pies cuadrados 2018-06-07 2018-09-07 61 días $205,000 Vendido por $192,000
1500 Ocean Dr 7K 2 / 2 1,450 pies cuadrados 2018-03-07 2018-08-24 101 días $359,900 Vendido por $335,000
1600 OCEAN DR 4 C 1 / 1 852 pies cuadrados 2017-07-25 2018-07-06 328 días $205,000 Vendido por $197,000
1600 Ocean Dr 4B 2 / 2 1,218 pies cuadrados 2018-03-21 2018-05-18 26 días $369,999 Vendido por $357,000
1500 Ocean Dr 8B 2 / 2 1,307 pies cuadrados 2018-02-02 2018-05-18 80 días $269,000 Vendido por $262,500
1500 Ocean Dr 9C 1 / 2 894 pies cuadrados 2018-03-19 2018-05-01 8 días $175,000
1500 Ocean Dr 14J 2 / 2 1,307 pies cuadrados 2018-02-25 2018-04-13 6 días $285,000 Vendido por $280,000
1600 OCEAN DR 8C 1 / 1 900 pies cuadrados 2015-04-10 2015-07-10 52 días $230,000 Vendido por $216,500
1600 OCEAN DR 7K 2 / 2 1,400 pies cuadrados 2014-07-17 2015-01-14 147 días $250,000 Vendido por $242,000
1600 OCEAN DR 6C 1 / 1 0 pies cuadrados 2013-10-28 2014-04-02 30 días $189,000 Vendido por $179,000
1600 OCEAN DR 2C 2 / 1 900 pies cuadrados 2013-09-22 2014-03-20 152 días $249,000 Vendido por $235,000
1500 OCEAN DR C14 1 / 2 0 pies cuadrados 2013-08-26 2014-01-16 88 días $169,900 Vendido por $167,500
1500 OCEAN DR B15 2 / 2 1,370 pies cuadrados 2013-02-12 2014-01-08 241 días $227,500 Vendido por $222,000
ALLINGTON TOWERS NORTH #11B 2 / 2 1,400 pies cuadrados 2013-09-25 2014-01-06 54 días $234,900 Vendido por $210,000
Allington Towers #17J 2 / 2 1,400 pies cuadrados 2013-11-22 2013-12-18 7 días $260,000 Vendido por $224,000
1600 OCEAN DR 18J 2 / 2 1,400 pies cuadrados 2013-10-23 2013-12-13 21 días $277,000 Vendido por $262,000
Allington Towers #4F 2 / 2 1,400 pies cuadrados 2013-10-21 2013-11-27 15 días $260,000
1500 OCEAN DR H6 2 / 2 1,400 pies cuadrados 2013-07-29 2013-10-25 49 días $249,900 Vendido por $240,000
1600 OCEAN DR 14J 2 / 2 0 pies cuadrados 2013-06-03 2013-09-11 46 días $229,900 Vendido por $226,000
1600 OCEAN DR 5G 2 / 2 0 pies cuadrados 2012-10-15 2013-08-02 269 días $230,000 Vendido por $200,000
1600 OCEAN DR 6G 2 / 2 1,400 pies cuadrados 2013-04-20 2013-07-18 10 días $169,000
1600 OCEAN DR 17I 1 / 1 0 pies cuadrados 2013-04-01 2013-07-12 73 días $199,900 Vendido por $180,000
1500 OCEAN DR A3 2 / 2 0 pies cuadrados 2013-04-12 2013-07-10 53 días $275,900 Vendido por $242,000
ALLINGTON TOWERS #4I 1 / 1 900 pies cuadrados 2013-01-10 2013-02-05 16 días $130,000 Vendido por $122,000
1600 OCEAN DR 3F 2 / 2 0 pies cuadrados 2012-10-03 2013-01-23 0 días $125,000 Vendido por $136,000
1500 S OCEAN DR J-5 2 / 2 1,400 pies cuadrados 2012-07-17 2012-12-06 34 días $190,000 Vendido por $155,000
1600 OCEAN DR 12B 2 / 2 0 pies cuadrados 2012-10-15 2012-11-26 10 días $237,500 Vendido por $220,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.