2 habitaciones en ALLINGTON TOWERS NORTH CO
$2,550 #|# 17E – 1,221 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,599 #|# 15J – 1,220 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,695 #|# 6K – 1,218 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,850 #|# 16B – 1,218 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,950 #|# 7h – 1,262 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,400 #|# G10 – 1,287 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,500 #|# 4G (Available Jan 16) – 1,218 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,900 #|# PHE – 1,221 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# 5E – 1,221 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en ALLINGTON TOWERS CONDO
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 8I | $2,100 | 1 / 1 | 832 pies cuadrados | hace 49 días | Unfurnished |
| 18D | $2,250 | 1 / 1 | 832 pies cuadrados | hace 1 días | Unfurnished |
';
';