Apartamentos en Allington Towers, Hollywood en venta | Precios actuales
2 habitaciones en ALLINGTON TOWERS
$289,000 #|# 18B – 1,218 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$300,000 #|# 3G – 1,218 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$363,000 #|# 14F – 1,218 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$369,000 #|# 1F – 1,230 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$379,900 #|# 17E – 1,221 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$424,887 #|# 16B – 1,218 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$425,000 #|# 3E – 1,221 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$430,000 #|# 1E – 1,221 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$449,000 #|# PHJ – 1,254 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$449,000 #|# 7J – 1,254 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$450,000 #|# 6F – 1,287 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$465,000 #|# 15H – 1,254 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$475,000 #|# G10 – 1,287 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$498,900 #|# 2G – 1,287 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$499,777 #|# 17E – 1,221 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en ALLINGTON TOWERS CONDO
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| PHD | $209,000 | 1 / 1 | 832 pies cuadrados | $251.2 | hace 49 días |
| 17D | $214,999 | 1 / 1 | 832 pies cuadrados | $258.41 | hace 181 días |
| PHC | $360,000 | 1 / 1 | 832 pies cuadrados | $432.69 | hace 61 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
