---
document_type: 'catalog'
deal_type: 'sale'
items: 22
last_updated: '2026-11-20'
canonical_url: 'https://allingtontowershollywood.com/sale/'
---

# Allington Towers, Hollywood — Condos for Sale

## Market Summary

22 active listings (purchase pricing):

- Price range: $209,000 – $548,888
- Median price: $420,943

## Active Inventory

| Unit | Price | Beds/Baths | Sq.Ft. | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #PHD | $209,000 | 1/1 | 832 | Active | [page](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12081122/) · [md](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12081122.md) |
| #17D | $214,999 | 1/1+1h | 832 | Active | [page](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12007555/) · [md](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12007555.md) |
| #18B | $289,000 | 2/2 | 1,218 | Active | [page](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12055032/) · [md](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12055032.md) |
| #3A | $295,000 | 2/2 | 1,218 | Active | [page](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12113135/) · [md](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12113135.md) |
| #3G | $300,000 | 2/2 | 1,218 | Active | [page](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A11937055/) · [md](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A11937055.md) |
| #7H | $350,000 | 2/2 | 1,262 | Active | [page](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2B26102139/) · [md](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2B26102139.md) |
| #PHC | $360,000 | 1/1+1h | 832 | Active | [page](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2B26054040/) · [md](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2B26054040.md) |
| #14F | $363,000 | 2/2 | 1,218 | Active | [page](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12068088/) · [md](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12068088.md) |
| #1F | $369,000 | 2/2 | 1,230 | Active | [page](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12088423/) · [md](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12088423.md) |
| #17E | $379,900 | 2/2 | 1,221 | Active | [page](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12102366/) · [md](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12102366.md) |
| #6-F | $417,000 | 2/2 | 1,635 | Active | [page](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2B26093566/) · [md](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2B26093566.md) |
| #16B | $424,885 | 2/2 | 1,218 | Active | [page](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A11961729/) · [md](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A11961729.md) |
| #3E | $425,000 | 2/2 | 1,221 | Active | [page](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A11870053/) · [md](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A11870053.md) |
| #1E | $430,000 | 2/2 | 1,221 | Active | [page](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12067780/) · [md](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12067780.md) |
| #PHJ | $449,000 | 2/2 | 1,254 | Active | [page](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A11979112/) · [md](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A11979112.md) |
| #7J | $449,000 | 2/2 | 1,254 | Active | [page](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12069878/) · [md](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12069878.md) |
| #6F | $450,000 | 2/2 | 1,287 | Active | [page](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12050782/) · [md](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12050782.md) |
| #15H | $465,000 | 2/2 | 1,254 | Active | [page](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12104283/) · [md](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12104283.md) |
| #2G | $498,900 | 2/2 | 1,287 | Active | [page](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12111004/) · [md](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12111004.md) |
| #17E | $499,777 | 2/2 | 1,221 | Active | [page](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A11694968/) · [md](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A11694968.md) |
| #8A | $520,000 | 2/2 | 1,287 | Active | [page](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12117501/) · [md](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12117501.md) |
| #3G | $548,888 | 2/2 | 1,287 | Active | [page](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12119906/) · [md](https://allingtontowershollywood.com/property-1500-1600-S-Ocean-Dr-Hollywood-2A12119906.md) |

## Related Resources

- [llms.txt](https://allingtontowershollywood.com/llms.txt) — map of this site for AI assistants
- [/rent.md](https://allingtontowershollywood.com/rent.md) — the other live inventory catalog
- [HTML version](https://allingtontowershollywood.com/sale/) of this catalog
