2 habitaciones en Allington Towers Condo
$290,000 #|# 2F – 1,218 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$299,000 #|# 18B – 1,218 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$300,000 #|# 3G – 1,218 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$375,000 #|# 14F – 1,218 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$399,000 #|# 7h – 1,262 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$415,000 #|# 9J – 1,254 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$424,897 #|# 16B – 1,218 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$425,000 #|# 3E – 1,221 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$449,000 #|# PHJ – 1,254 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$449,000 #|# 7J – 1,254 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$450,000 #|# 6F – 1,287 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$455,000 #|# 1E – 1,221 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$475,000 #|# G10 – 1,287 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$499,777 #|# 17E – 1,221 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$499,900 #|# 2G – 1,287 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en Allington Towers
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 17D | $230,000 | 1 / 1 | 832 pies cuadrados | $276.44 | hace 134 días |
| PHD | $245,000 | 1 / 1 | 832 pies cuadrados | $294.47 | hace 1 días |
| PHC | $360,000 | 1 / 1 | 832 pies cuadrados | $432.69 | hace 35 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';